Dimensions & Poids | Hauteur |
Environ 164.4 mm | Largeur |
Environ 75.7 mm | Épaisseur |
Environ 8.5 mm (Bleu Crépuscule) Environ 8.4 mm (Noir Étoilé) |
Poids |
Environ 191 g | * La taille et le poids du produit peuvent varier selon la configuration, le processus de fabrication et les mesures. Toutes les spécifications sont soumises au produit réel. |
Mémoire | |
Capacités de la RAM et de la ROM | 8 Go + 128 Go |
Type de RAM | LPDDR4x @ 2133 MHz, 4 x 16-bit |
Type de ROM | UFS2.2 @ 2 Lanes HS-Gear3 |
Carte de mémoire externe | Oui |
USB OTG | Oui |
* Le stockage interne disponible peut être plus petit car une partie est occupée par le système d’exploitation. L’espace mémoire réel peut varier en fonction des mises à jour d’applications, d’opérations de l’utilisateur et d’autres facteurs connexes. | |
Écran | Taille |
6,59 pouces (16,73 cm) | Ratio d’écran |
90,80% | Définition |
2412 x 1080 (FHD+) | Taux de rafraîchissement |
Options : 60 Hz / 90 HZ 5 niveaux d’adaptation pris en charge |
Fréquence d’échantillonnage tactile |
Maximum / Défaut : 180 Hz (5 doigts) | Gamme de couleur |
96% NTSC / 100% DCI-P3 | Profondeur de couleur |
16.7 millions (8-bits) | Densité de pixel |
401 PPI | Luminosité |
Mode standard : 480 nits (Typ) Mode haute luminosité : 600 nits (Typ) |
Type d’écran |
LCD (LTPS) | Protection d’écran |
Panda Glass MN228 | |
Appareil photo | Arrière |
Capteur principal : 50 MP, F1.8, 77°, lentille 5P, AF Capteur de profondeur : |
Avant |
Caméra frontale : 16 MP, F2.0, 79.3°, lentille 5P |
Modes de capture |
Arrière : Photo, Vidéo, Nuit, Expert, Panorama, Portrait, Timelapse, Stickers, Ralenti, Scanner de texte, Extra HD, Google Lens Avant : |
Vidéo |
Arrière | Caméra arrière : 1080P @ 30 fps (default) et 720P @ 30 fps
Vidéo zoom : 1080P @ 30 fps |
Avant | Caméra avant : 1080P @ 30 fps et 720P @ 30 fps (défaut) |
* Retouche IA activée | Puces |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 680 |
Vitesse du processeur | 8-cœurs, jusqu’à 2.4 GHz |
Carte graphique | Qualcomm® Adreno™ GPU 610 @ 1.1 GHz |
Batterie | |
Batterie | 4880 mAh/18.88Wh (Capacité minimale) 5000 mAh/19.35Wh (Capacité nominale) |
Charge rapide | SUPERVOOCTM 33W |
Biométrie | Empreinte digitale |
Oui | Reconnaissance faciale |
Oui | Capteurs |
Magnétomètre Capteur de proximité Capteur de luminosité Accéléromètre Capteur de gravité Gyroscope virtuel Podomètre |
Réseau cellulaire |
SIM 2 | Prise en charge |
Type de carte SIM | Carte Nano-SIM / Carte Nano-USIM |
Bandes de fréquence | SIM 1 : 2G : GSM 850/900/1800/1900 3G : WCDMA bandes 1/5/8 4G : LTE-TDD bandes 38/40/41 (2496-2690 MHz) 4G : LTE-FDD bandes 1/3/5/7/8/20/28 SIM 2 : |
* Les fonctions disponibles sur le réseau en direct dépendent de la situation du réseau de l’opérateur et du déploiement des services connexes. | Connectivité |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/; Wi-Fi 2.4G/5.1G/5.8G; Prend en charge Wi-Fi Display et Partage de connexion |
Version Bluetooth® | Bluetooth® 5.0 |
Codecs audios | SBC, AAC, APTX, APTX HD |
Interface USB | USB Type-C |
Prise jack | 3.5 mm |
NFC | Prend en charge la lecture et l’écriture jusqu’à 13,56 MHz pour les cartes NFC Prend en charge Android Beam (Mode Peer-to-peer), HCE et NFC-SIM (Uniquement pour la carte 1) |
Système d’exploitation | ColorOS 11.1 |
Géolocalisation | |
Système de localisation | Systèmes de positionnement intégrés : GPS, A-GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS |
Autres | Positionnement Wi-Fi, Positionnement LTE et boussole électronique |
Cartes | Google Maps et autres applications de carte tierces |
Dans la boîte | Smartphone * 1 Adaptateur secteur * 1 Câble de données USB * 1 Outil SIM * 1 Guides de démarrage * 1 Guide de sécurité * 1 Film de protection * 1 Coque de protection * 1 |
Remarques additionnelles | Afin de rendre l’avant du téléphone plus compact, le poinçon du capteur de luminosité est dissimulé en haut de l’écran. Les protecteurs d’écran avec une mauvaise transmission de la lumière, tels que ceux qui sont colorés ou assombris, peuvent obstruer le capteur de luminosité et affecter l’utilisation normale du téléphone. |
Valeurs DAS | DAS tête: 0,81 W/kg; DAS tronc: 1,22 W/kg; DAS membres: 2,64 W/kg
*Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.