https://palaisdor.com/wp-admin/edit.php?post_type=product
Caractéristique | Spécification |
---|---|
NFC | Non |
Bluetooth | Oui |
Dimensions | 164,9 x 76,8 x 9,1 mm |
Poids | 192 g |
Taille de l’écran | 6,52″ |
Type d’écran | IPS LCD |
Résolution d’écran | 720 x 1600 p |
Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
Brillance | 400 nits |
Résolution caméra arrière | 8 mégapixels |
Caméra | 8 MP, f/2.0 (grand angle), 0,3 MP (profondeur) |
Double flash LED, HDR | |
Vidéo 1080p@30fps | |
Résolution caméra frontale | 5 MP |
Caméra secondaire | 5 MP, f/2.2 |
Vidéo 1080p@30fps | |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Connectivité réseau | 4G |
Wifi | 802.11 (a/b/g/n) |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Connecteur USB | USB 2.0 |
Port de charge | MicroUSB |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
ANT+ | Non |
Type de carte SIM | DualSIM Standby |
Type de SIM 1 | NanoSIM |
Type de SIM 2 | NanoSIM |
RAM | 2 Go |
Stockage | 32 Go |
Type de stockage | eMMC 5.1 |
Extensible via carte SD | Oui (emplacement dédié) |
Mémoire extensible | micro SD 1 To |
Processeur | Octa Core |
Processeur | Mediatek Helio G36 (12 nm) |
Système d’exploitation | Android |
Version du système d’exploitation | 12 |
Interface utilisateur | MIUI 13 |
Bouton d’urgence | Non |
Clavier | Non |
Haut-parleur mains libres | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Boussole électronique | Non |
Baromètre | Non |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Batterie amovible | Non |
Chargeur inclus | Oui |
Charge rapide W | 10 W |
SAR Tête | 0,89 W/kg |
SAR Tronc | 0,99 W/kg |
SAR Extrémités | 1,88 W/kg |
Indice de réparabilité | 7,5 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.