- Vous ne pouvez ajouter "TV Stream New S43Web Smart 43"" au panier car nous n’en avons plus en stock.
TV LED LG 65″ SMART 4K HDR10 Pro 65UQ80006LD
Le prix initial était : د.ج 179.990,00.د.ج 167.990,00Le prix actuel est : د.ج 167.990,00.
****Livraison disponible uniquement sur ORAN******
Rupture de stock
PLATEFORME
Systèmes d’exploitation (SE) | Smart TV webOS | Nombre de processeurs | Quad |
Processeur principal (SoC) | Processeur IA α5 de cinquième génération 4K | Type BLU | Direct |
ÉCRAN
Type | 4K UHD | Taille de l’écran | 65 |
Résolution | 3840 x 2160 | Taux de rafraîchissement | Taux de rafraîchissement 60 Hz |
QUALITÉ DE LA VIDÉO ET DE L’IMAGE
Mise à l’échelle IA | mise à échelle supérieure 4K | Commande de la luminosité par IA | Oui |
HDR | Active HDR | HDR10 Pro | Oui / Oui / Oui / Oui (4K/2K) |
HLG | Oui / Oui / Oui / Oui (4K/2K) | FILMMAKER MODE™ | Oui |
Cartographie tonale dynamique/Pro | Mappage de tonalité dynamique | HEVC | 4K à 60P, 10 bit |
VP9 (Décodeur vidéo) | 4K à 60P, 10 bit | AV1 (Décodeur vidéo) | 4K à 60P, 10 bit |
Compatible avec FreeSync | Non | Mode HGIG | Oui |
Game Optimizer (VRR/ALLM/Genre de jeu) |
/ Oui / Oui | Mode Image | Oui 9 modes (Clair, Standard, Eco, Cinéma, Jeu, Sports, Filmmaker, isf Expert (Salle lumineuse), isf Expert (Salle obscure)) |
QUALITÉ AUDIO ET SONORE
Enceinte (Sortie sonore) |
20W (10 W par canal) | Canal | 2.0 ch |
Direction | Down Firing | Sortie audio simultanée | Oui |
Son IA / Pro | Son IA (Mix virtuel 5.1) |
Réglage acoustique IA | Oui |
Clear Voice Pro | Clear Voice Pro | Compatible Bluetooth Surround | Oui |
Haut-parleurs WiSA | Non | Synchronisation sonore LG | Oui |
Sound Share | Oui | Codec audio | AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Reportez-vous au manuel) |
Commande de mode Soundbar | Oui | Partage du mode de son TV | Oui |
FONCTIONNALITÉ INTELLIGENTE IA
ThinQ | Oui | Reconnaissance vocale intelligente | Oui |
Parole-texte | Oui | Recherche vocale LG | Oui |
Assistant Google | Non | Amazon Alexa | Non |
Accueil IA | Oui | Recommandation d’IA/IA | Oui |
Intelligent Edit | Oui | Tableau de bord Accueil | Oui |
Apple Homekit | Oui | Kakao i | Non |
Partage d’écran | Oui | Application ThinQ | Oui |
Airplay2 | Oui | Next Picks | Oui (Astuces intelligentes uniquement) |
Magic Explorer | Oui | Télécommande Magic Remote | Intégré |
Quick Access (Accès rapide) | Oui | Commande universelle | Oui |
Visionnement RV 360° | Oui | Recherche de contenu connexe | Oui |
Guide audio (Texte vers parole) | Non | Galerie d’art | Oui |
Applications (LG Store) | Oui | DIAL | Oui |
Navigateur Web | Oui | LG Channels | Non |
TV allumé avec le mobile | Oui | Wi-Fi TV activé | Oui |
Bluetooth Faible énergie activée | Oui | Navigateur de fichiers réseau | Oui |
Bloquer l’accès aux sites malfaisants | Oui | Live Plus (Service bilatéral basé sur ACR) |
Oui |
Mode Hôtel | Oui | Qui ? Où ? Quoi ? | Non |
Sports Alert | Oui | Découverte musicale | Oui |
Partage de pièce en pièce | Oui | Paramètres familiaux | Oui |
Always Ready | Non | USB | Oui |
Éclairage LED | Non | Détecteur de mouvement | Non |
DIFFUSION
Réception TV numérique (Terrestre, Câble, Satellite) | Oui | Terrestre | DVB-T2 |
Câble | DVB-C | Satellite | DVB-S2 |
Réception TV analogique | Oui | Multi-Tuner | Non |
Diffusion des données (selon le pays) | Oui | Page de télétexte | Oui (2000 pages) |
Télétexte (Haut/Flof/Liste) | Oui | Sous-titre [DVB] | Oui |
Sous-titre [ATSC] | Non | DA (Description audio) | Oui |
EPG (8 jours) | Oui |
CONNECTIVITÉ
HDMI | 2 (Latérale) | Simplink (HDMI CEC) | Oui |
eARC / ARC (Canal de retour audio) | eARC (HDMI 2) | USB | 1 (Arrière) / 1 (Côté) |
LAN | Oui (Arrière) | Entrée RF | 2 (Latérale, RF/Sat) |
SPDIF (Sortie audio numérique optique) | Oui (Arrière) | Wi-Fi | Oui (802.11ac) |
Bluetooth | Oui (V5.0) |
PUISSANCE & VERT
Alimentation électrique | 100 ~ 240 V CA, 50-60 Hz | Consommation d’énergie en veille | Moins de 0,5 W |
Mode économie d’énergie | Oui | Capteur d’éclairement lumineux | Oui |
Norme sur l’énergie | Oui | Certifié ENERGY STAR® | Varie selon la région |
Estimation des coûts d’exploitation annuels | Varie selon la région | Estimation de la consommation électrique annuelle | Varie selon la région |
ACCESSOIRE
Télécommande | MR22 | Piles | Oui (AA x 2EA) |
Câble d’alimentation | Oui (Détaché) |
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Langue OSD | 16 Langues (anglais, espagnol, français, portugais, russe, indonésien, malaisien, vietnamien, thaï, arabe, kurde, afrikaans, amharique, haoussa, swahili, farsi) |
Enregistrement numérique | Oui |
DVR analogique | Oui | Décalage temporel | Oui |
Regarder et enregistrer | Non | Compatible avec le support fin | Non |
Contraste élevé | Oui | Échelle grise | Oui |
Couleurs inversées | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.