TV LG Oled OLED55CS6LA
د.ج 284.990,00
****Livraison disponible uniquement sur ORAN******
- ThinQ AI ( Intelligence Artificielle )
- Self-lighting OLED
- Perfect Black /Eye Comfort Display
- 100% Color Fidelity /100% Color Volume
- α9 Gen5 AI Processor
- Reconnaissance vocale conversationnel
- GSYNC / AMD FreeSync Premium / VRR / HGIG
- Cinema HDR / Dolby Vision IQ /HFR
- AI Sound Pro / Dolby Atmos /2.2 Ch / 40W
- New Magic Remote / HDMI 2.1
- Airplay2 & Home Kit / Game Optimizer / Magic ExplorerDimensions(MM) :
- Sans pied: 1228 x 708 x 46.9
- Avec pied: 1228 x 738 x 251
- Poids sans pied: 18.9 Kg
- Poids Avec pied: 23 Kg
Rupture de stock
IMAGE
Catégorie |
OLED 4K UHD | Taille de l’écran en pouces (cm) | 55″ (140cm) |
Définition | 3840*2160 (4K UHD) | Gestion du signal vidéo | Jusqu’à 120 images / sec |
Temps de réponse de la dalle | Inférieur à 1ms | Technologie écran | OLED |
Gestion de la lumière | Pixels Auto-émissifs | Processeur Vidéo | α9 Gen5 AI Processor 4K |
AI Upscaling | Oui | Traitement d’image | AI Picture Pro |
Capteur de luminosité AI Brightness | Oui | Auto Genre Sélection / Scene Detection | Oui / Oui (SDR/HDR/Dolby HDR) |
Profondeur des noirs | Noir Absolu | Billion Rich Color | Oui |
Filmmaker Mode | Oui | HDR | Cinema HDR |
HDR – Compatibilité HDR10 | Oui | HDR – Compatibilité HDR10 Pro | Oui |
HDR – Compatibilité HDR HLG | Oui | HDR – Compatibilité HDR Dolby Vision IQ | Oui |
HDR – HDR Dynamic Tone Mapping | Dynamic Tone Mapping Pro | HDR – Motion Pro | OLED Motion |
CARACTERISTIQUES JEUX VIDEOS – HGIG | Oui | CARACTERISTIQUES JEUX VIDEOS – G-Sync / FreeSync | Oui / Oui |
CARACTERISTIQUES JEUX VIDEOS – VRR (Variable Refresh Rate) | Oui | CARACTERISTIQUES JEUX VIDEOS – ALLM (Auto Low Latency Mode) | Oui |
CARACTERISTIQUES JEUX VIDEOS – 4K HFR (120 IPS) | Oui (HDMI & USB & RF) | CARACTERISTIQUES JEUX VIDEOS – Optimiseur de Jeu |
Oui |
DESIGN
Design | Gris clair | Cadre | Cinema Screen 4 côtés |
Type de pied | Pied central | Compatible Gallery Stand | Oui |
SMART TV
Smart TV | Oui | Smart TV – Plateforme Smart TV | webOS 22 |
Smart TV – Processeur Smart TV | Quad | Intelligence Artificielle – LG ThinQ | Oui |
Intelligence Artificielle – Google Assistant Intégré | Oui | Intelligence Artificielle – Amazon Alexa Intégré | Oui |
Intelligence Artificielle – Compatibilité Homekit | Oui | Intelligence Artificielle – Home Dashboard | Oui |
Intelligence Artificielle – Compatibilité Apple Airplay2 | Oui | Intelligence Artificielle – Compatibilité Miracast | Oui |
Fonctionnalités – Navigateur internet | Oui | Fonctionnalités – 360 VR | Oui |
Fonctionnalités – Quick Access (Raccourci télécommande) | Oui | Fonctionnalités – Music Player | Oui |
Fonctionnalités – Mode Galerie | Oui | Fonctionnalités – Magic Remote via Smartphone | Oui |
Fonctionnalités – LG Channels | Oui | Fonctionnalités – Sport Alert | Oui |
Fonctionnalités – Catalogue « Applications » LG | Oui | Fonctionnalités – Mon Profil (My Profil) | Oui |
Fonctionnalités -Toujours prêt (Always Ready) | Non | Fonctionnalités – Multi-view (PIP) | Oui |
Fonctionnalités – Reconnaissance langage naturel | Oui | Fonctionnalités – Contrôle vocal main libre | Non |
Fonctionnalités – Fonction télécommande Universelle | Oui |
FONCTIONS MULTIMÉDIA
Network File Browser | Oui | Compatibilité Simplink (HDMI CEC) | Oui |
Compatibilité clavier/souris/manette USB | Oui | Enregistrement via HDD externe | Oui |
Timeshift (contrôle du direct) | Oui | Double Tuner | Non |
Mode Hotel Simplifié | Oui |
RÉCEPTION
Tuner | DVB-T2/T, C, S2/S | HbbTV | Oui |
Certifié Canal Ready & Fransat | Oui (CI+) |
FORMATS RECONNUS
Audio | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE- AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Voir manuel) |
Vidéos | VC-1 Advanced Profile (except WMVA); VC-1 Simple and Main Profiles; Xvid(except 3 warp-point GMC), H.264/AVC, Motion Jpeg, HEVC, VP8, VP9, AV1, MPEG-1-2-4 |
Compatibilité HEVC | Oui 4K@120P, 10bit | Compatibilité VP9 | Oui (4K@60P, 10bit) |
Compatibilité AV1 | Oui (4K@60P, 10bit) |
CONFORT
Verrouillage parental | Oui | Guide électronique des programmes (EPG) | Oui |
Télétexte | Oui (2000/pages) | Sous-titres | Oui |
CONNECTIVITÉ
Nombre de HDMI | 4 (1 Arrière / 3 Côté) | Nombre de HDMI – Compatibilité HDMI | 2.1 (48Gb/s) |
Nombre de HDMI – ARC (Audio Return Channel) | Oui (HDMI n°2) | Nombre de HDMI – Norme ARC | eARC |
Port USB (Arrière/Côté) | 3 (2 Arrière / 1 Côté) | Port Ci+ | CI+ 1.4 |
Prise antenne | 3 (Arrière, RF/Sat) | Entrée composite (AV) | Non |
Entrée composante (Y/Pb/Pr) + Audio | Non | Entrée Péritel | Non |
Sortie audio numérique optique | Oui | Sortie casque / Jack 3.5 mm | Non |
Sortie ligne | Non | Bluetooth | Oui (V5.0) |
Port Ethernet RJ45 (LAN) | Oui | Port RS-232C (Control / SVC) | Non |
Wifi (type) | Oui (802.11ac) | Compatibilité WiSA Speakers | Oui |
CARACTERISTIQUES AUDIO
Surround Mode | OLED Surround | Puissance Audio (WF : Caisson Basses) | 40W (2 x 10W / WF : 20W) |
Système d’enceintes | 2.2ch | Conversion audio virtuelle | 7.1.2 |
Barre de son intégrée | Non | Compatible Enceinte et Casque bluetooth | Oui |
LG Sound Sync Wireless | Oui | Bluetooth Audio Playback | Oui |
Bluetooth Surround | Oui | Paramétrage automatique audio (auto- calibration) | Oui |
Son simultané TV/Casque Bluetooth | Oui | TECHNOLOGIES – Décodeur Dolby Atmos | Oui |
TECHNOLOGIES – Décodeur DTS / DTS Virtual X | Non / Non | TECHNOLOGIES – AI Sound | Oui (AI Sound Pro) |
TECHNOLOGIES – Ajustement auto du son | Oui | TECHNOLOGIES – Amplification des voix (Clear Voice) | Clear Voice Pro |
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES INCLUS – Télécommande | Oui MR22 | ACCESSOIRES INCLUS – Accroche Murale Incluse | Non |
ACCESSOIRES INCLUS – NFC (Magic Tap) | Non | ACCESSOIRES EN OPTION – Kit pieds & cache câbles | Non |
ACCESSOIRES EN OPTION – Compatible VESA | 300 / 200 |
ECO
Consommation en mode veille | 0,5 W | Consommation /1000h SDR en marche | 84 kWh/1000h |
Consommation /1000h HDR en marche | 151 kWh/1000h | Alimentation | AC 100~240V 50-60Hz |
Classe énergétique mode SDR (de A à G) | G | Classe énergétique mode HDR (de A à G) | G |
Quantité de mercure | 0 mg | Présence de plomb | Oui |
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Poids TV sans pied | 18.9 Kg | Poids TV avec pied | 23Kg |
Poids TV dans carton | 28.6 kg | Dimensions TV sans pied (L×l×H) | 1228 / 46.9 / 708 mm |
Dimensions TV avec pied (LxlxH) | 1228 x 251 x 738 mm | Dimensions du carton (LxlxH) | 1345 x 207 x 810 mm |
Gencod EAN | 8806091451392 | Indice de réparabilité | 6.6/10 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.